
横須賀市安浦町にオープンします。令和2年11月16日(月)グランドオープン!!!プラスルーム横須賀安浦町店。室内型地域最安値の価格、万全のセキュリティシステム導入、24時間365日出し入れ自由の屋内型トランクルームです。
横須賀市安浦町1‐5コーポ日野1階 倉庫
横須賀エリアの中でも、一番のアピールポイントは清潔感溢れる室内です!自慢の室内の模様は下記のボタンをクリックの上ご確認ください。
横須賀安浦町店を動画にてご紹介します

横須賀安浦町店の室内の様子を動画にてご紹介いたします。是非ご利用前のご参考にしてください。

横須賀安浦町店の店舗案内・駐車スペースを動画にてご紹介いたします。是非ご利用前のご参考にしてください。
トランクルーム横須賀安浦町店 店舗案内・駐車スペース見学動画
空室状況
残り18部屋(令和3年2月21日現在)
トランクNO | 間口 | 奥行 | 高さ | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1※ | 1,500 | 1,200 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,800 | 〇 |
2 | 1,350 | 1,200 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,800 | 〇 |
3 | 1,350 | 1,200 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,800 | 〇 |
4 | 1,500 | 1,200 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,800 | 〇 |
5 | 1,350 | 600 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 3,900 | 〇 |
6 | 1,350 | 600 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 3,900 | × |
7 | 1,200 | 600 | 2,100 | 0.72 | 0.44 | 3,300 | × |
8※ | 900 | 1,780 | 2,100 | 1.45 | 0.89 | 6,000 | 〇 |
9 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 3.24 | 2 | 15,500 | 〇 |
10 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 3,900 | × |
11 | 900 | 1,350 | 2,100 | 1.21 | 0.74 | 5,750 | 〇 |
12 | 900 | 1,350 | 2,100 | 1.21 | 0.74 | 5,750 | 〇 |
13 | 1,200 | 1,350 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,800 | 〇 |
14 | 1,800 | 1,350 | 2,100 | 2.43 | 1.5 | 11,650 | × |
15 | 1,800 | 1,350 | 2,100 | 2.43 | 1.5 | 11,650 | 〇 |
16 | 1,200 | 1,350 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,800 | 〇 |
17 | 900 | 1,350 | 2,100 | 1.21 | 0.74 | 5,750 | × |
18 | 900 | 1,350 | 2,100 | 1.21 | 0.74 | 5,750 | 〇 |
19 | 900 | 1,350 | 2,100 | 1.21 | 0.74 | 5,750 | 〇 |
20 | 2,250 | 1,800 | 2,100 | 4.05 | 2.49 | 18,900 | 〇 |
21※ | 2,700 | 1,500 | 2,100 | 3.64 | 2.24 | 17,300 | 〇 |
22※ | 2,400 | 1,500 | 2,100 | 3.06 | 1.88 | 14,550 | 〇 |
23 | 1,200 | 1,500 | 2,100 | 1.8 | 1.11 | 8,500 | 〇 |
24 | 1,200 | 1,500 | 2,100 | 1.8 | 1.11 | 8,500 | × |
横須賀市安浦町店の大変お得なWキャンペーン
なんと12ヶ月以上ご利用いただける方には、6ヶ月以上ご利用の方対象の初回保証料無料キャンペーンに加えてさらに最大6ヶ月間使用料半額のWキャンペーンが適用になります。
初めてトランクルームのご利用をご検討中の方、また他社から乗り換えをご検討されている方、是非この機会にプラスルームのトランクルームをご利用ください。
キャンペーンによくある質問
必ずお読みください
横須賀安浦町店お申込み
室内の見学の申し込み又、ご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお問合せください。
eトランク 横須賀市安浦町店はこちらから>>
収納名人 横須賀市安浦町店はこちらから>>