
横須賀市衣笠栄町にオープン!!!プラスルーム横須賀衣笠栄町店です。室内型地域最安値の価格、万全のセキュリティシステム導入、24時間365日出し入れ自由の屋内型トランクルームですが、プレミアム感溢れる設備となります。
横須賀市衣笠栄町2-66 フローレン滝 2階
横須賀エリアの中でも一番のアピールポイントは綺麗な室内です!自慢の室内の模様は下記のボタンをクリックの上ご確認ください。
目次
横須賀衣笠栄町店を動画にてご紹介します

横須賀衣笠栄町店の室内の様子を動画にてご紹介いたします。是非ご利用前のご参考にしてください。
室内全般の模様
室内全般の模様をご紹介いたします。屋内型ならではの清潔感をご堪能ください。
部屋のタイプ別
実際にトランクルームにどのくらいの物が収納出来るのか?を動画にて部屋のタイプ別にご紹介いたします。
ロッカータイプ
サイズ 0.24帖・0.33帖 2種類のタイプをご用意させていただきました。動画でご紹介いたします。
ルームタイプ
サイズ 0.33帖~2.33帖 様々なタイプをご用意させていただきました。動画でご紹介いたします。
空室状況
トランクNO | 間口 | 奥行 | 高さ | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1※ | 1500 | 2100 | 2100 | 2.7 | 1.66 | 12,300 | × |
2 | 1200 | 900 | 2100 | 1.08 | 0.66 | 5,100 | × |
3 | 1500 | 1200 | 2100 | 1.8 | 1.11 | 8,600 | × |
4※ | 2100 | 900 | 2100 | 1.82 | 1.12 | 8,700 | × |
5 | 1200 | 600 | 2100 | 0.72 | 0.44 | 3,300 | 〇 |
6 | 1350 | 2700 | 2100 | 3.64 | 2.24 | 17,300 | × |
7 | 1800 | 900 | 2100 | 1.62 | 1 | 7,900 | × |
8 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | 3,950 | 〇 |
9※ | 900 | 1800 | 2100 | 1.55 | 0.95 | 7,300 | × |
10上段 | 900 | 600 | 1035 | 0.54 | 0.33 | 1,500 | × |
11下段 | 900 | 600 | 1035 | 0.54 | 0.33 | 1,500 | × |
12上段 | 900 | 600 | 1035 | 0.54 | 0.33 | 1,500 | × |
13下段 | 900 | 600 | 1035 | 0.54 | 0.33 | 1,500 | 〇 |
14 | 1200 | 600 | 2100 | 0.72 | 0.44 | 3,300 | × |
15 | 1350 | 600 | 2100 | 0.81 | 0.5 | 3,950 | 〇 |
16 | 1800 | 1350 | 2100 | 2.43 | 1.5 | 11,300 | × |
17 | 900 | 600 | 2100 | 0.54 | 0.33 | 2,600 | × |
18 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | 3,950 | 〇 |
19 | 1800 | 2100 | 2100 | 3.78 | 2.33 | 18,000 | × |
20 | 1200 | 2100 | 2100 | 2.52 | 1.55 | 11,800 | × |
21 | 1350 | 2100 | 2100 | 2.83 | 1.74 | 13,300 | 〇 |
22 | 1800 | 2100 | 2100 | 3.78 | 2.33 | 18,000 | × |
23 | 1800 | 2100 | 2100 | 3.78 | 2.33 | 18,000 | × |
24 | 1800 | 2100 | 2100 | 3.78 | 2.33 | 18,000 | × |
25 | 1650 | 2100 | 2100 | 3.46 | 2.13 | 16,400 | × |
26※ | 1050 | 2100 | 2100 | 1.84 | 1.13 | 8,700 | × |
27 | 900 | 750 | 2100 | 0.67 | 0.41 | 3,150 | × |
28上段 | 900 | 450 | 1035 | 0.4 | 0.24 | 1,200 | × |
29下段 | 900 | 450 | 1035 | 0.4 | 0.24 | 1,200 | × |
30 | 900 | 1800 | 2100 | 1.62 | 1 | 7,900 | × |
31 | 1800 | 1800 | 2100 | 3.24 | 2 | 15,800 | 〇 |
32 | 1800 | 1800 | 2100 | 3.24 | 2 | 15,800 | 〇 |
33 | 1800 | 1800 | 2100 | 3.24 | 2 | 15,800 | 〇 |
34 | 1350 | 1800 | 2100 | 2.43 | 1.5 | 11,300 | × |
35 | 1200 | 1800 | 2100 | 2.16 | 1.33 | 10,000 | × |
36 | 1800 | 1800 | 2100 | 3.24 | 2 | 15,800 | × |
37 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | 3,950 | × |
38 | 1800 | 900 | 2100 | 1.62 | 1 | 7,900 | 〇 |
39 | 1800 | 900 | 2100 | 1.62 | 1 | 7,900 | 〇 |
40 | 1800 | 900 | 2100 | 1.62 | 1 | 7,900 | × |
41※ | 1800 | 1350 | 2100 | 1.89 | 1.16 | 9,000 | × |
42 | 1200 | 1500 | 2100 | 1.8 | 1.11 | 8,600 | × |
43 | 1500 | 900 | 2100 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × |
44 | 1350 | 900 | 2100 | 1.21 | 0.74 | 5,700 | × |
45 | 1350 | 900 | 2100 | 1.21 | 0.74 | 5,700 | × |
46 | 1350 | 900 | 2100 | 1.21 | 0.74 | 5,700 | × |
47 | 1350 | 900 | 2100 | 1.21 | 0.74 | 5,700 | × |
48※ | 1800 | 1800 | 2100 | 2.7 | 1.66 | 12,300 | 〇 |
49 | 1800 | 900 | 2100 | 1.62 | 1 | 7,900 | × |
50 | 900 | 600 | 2100 | 0.54 | 0.33 | 2,600 | × |
51※ | 2100 | 1800 | 2100 | 2.79 | 1.72 | 13,000 | × |
52※ | 1650 | 900 | 2100 | 1.14 | 0.7 | 5,400 | 〇 |
53 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | 3,950 | 〇 |
横須賀市衣笠栄町店の大変お得なWキャンペーン
なんと12ヶ月以上ご利用いただける方には、6ヶ月以上ご利用の方対象の初回保証料無料キャンペーンに加えてさらに最大6ヶ月間使用料半額のWキャンペーンが適用になります。
初めてトランクルームのご利用をご検討中の方、また他社から乗り換えをご検討されている方、是非この機会にプラスルームのトランクルームをご利用ください。
キャンペーンによくある質問
必ずお読みください
横須賀根岸町店お申込み
室内の見学の申し込み又、ご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお問合せください。